Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D3 D3 poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL-3) | 32 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Castres Badminton Club (CBC81-4) | 28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Lescure Badminton Club (LBC-1) | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV-4) | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-5) | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Badminton du Rabastinois (BDR-2) | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/19 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 6 / 1 | SALLE OMNISPORT CANDOU |
| J 2 | 25/11/19 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 5 | Lescure Badminton Club |
| J 3 | 09/12/19 20h | Castres Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Lescure Badminton Club |
| J 4 | 06/01/20 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 3 / 4 | Lagreze |
| J 5 | 20/01/20 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 4 / 3 | Lescure Badminton Club |
| J 6 | 03/02/20 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 3 / 4 | Lescure Badminton Club |
| J 7 | 04/03/20 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 1 / 6 | Gymnase des Clauzades |
| J 8 | 17/03/20 20h | Castres Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase Travet |
| J 9 | 30/03/20 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 0 | Lescure Badminton Club |
| J 10 | 20/04/20 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Dressière |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pech Antoine (6470321)
AZAM Audrey
07290626 | Sénior
400 | 400 | 400
COURNUT Florian
07265157 | Sénior
1881 | 1863 | 1585
DONADILLE Marine
07290627 | Sénior
400 | 400 | 400
EGENSCHWILLER Joanna
06611423 | Sénior
405 | 411 | 493
EGENSCHWILLER Patrick
06485250 | +50-V4
524 | 525 | 586
KATHEMANN Ingrid
00557791 | Sénior
944 | 1179 | 1613
KHAYAT Brian
07314560 | Sénior
400 | 400 | 400
LECHEVALIER Emilie
07304619 | +35-V1
436 | 467 | 631
PECH Antoine
06470321 | Sénior
1544 | 1978 | 1736