Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D2 D2
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lescure Badminton Club (LBC81-1) | 79 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-4) | 59 | 14 | 10 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Badminton Le Garric (BLG81-1) | 54 | 14 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| 4 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-2) | 53 | 14 | 9 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Les As du Volant (LADV81-2) | 47 | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 6 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-2) | 29 | 14 | 3 | 0 | 11 | 3 |
| 7 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-2) | 24 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 |
| 8 | Castres Badminton Club (CBC81-4) | 22 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/21 20h | Badminton Le Garric | Ext | 1 / 6 | Michel Olivié |
| J 2 | 25/11/21 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 3 | 09/12/21 20h | Les As du Volant | Dom | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 4 | 16/12/21 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 0 / 7 | Salle Polyvalente Collège |
| J 5 | 06/01/22 20h | Castres Badminton Club | Dom | 7 / -2 | Salle multisport de Lescure |
| J 6 | 17/01/22 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 1 / 6 | Lagreze |
| J 7 | 02/02/22 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 1 / 6 | Gymnase des Clauzades |
| J 8 | 17/02/22 20h | Badminton Le Garric | Dom | 6 / 1 | Salle multisport de Lescure |
| J 9 | 10/03/22 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 0 / 7 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 10 | 15/03/22 21h | Les As du Volant | Ext | 0 / 7 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 11 | 31/03/22 20h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 12 | 21/04/22 20h | Castres Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Gymnase Travet |
| J 13 | 12/05/22 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 6 / 1 | Salle multisport de Lescure |
| J 14 | 19/05/22 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cournut Florian (7265157)
BINET Julie
06547047 | Sénior
588 | 749 | 1072
BLATGE Simon
06543574 | Sénior
1508 | 1411 | 1499
BOYER Audrey
00046762 | +40-V2
881 | 1162 | 1338
BOYER Sebastien
00046752 | +45-V3
1182 | 1454 | 1376
COURNUT Florian
07265157 | Sénior
1881 | 1863 | 1585
DELPOUX Marius
07287393 | Sénior
1045 | 1217 | 1198
GERONIMI Sandy
00447293 | Sénior
849 | 945 | 1463
HUC Virginie
00498606 | +40-V2
920 | 1080 | 1516
WOSNICZKA Thomas
07348326 | Sénior
604 | 754 | 625