Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lescure Badminton Club (LBC81-1) | 47 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-1) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-1) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Badminton du Rabastinois (BDR81-1) | 23 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | Marssac Badminton (MB81-1) | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 09h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 6 / 2 | Salle multisport de Lescure |
| J 2 | 13/11/22 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 4 / 4 | Salle multisport de Lescure |
| J 3 | 11/12/22 09h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 6 / 2 | Gymnase de la Dressière |
| J 4 | 11/12/22 14h | Badminton du Rabastinois | Ext | 3 / 5 | Gymnase de la Dressière |
| J 5 | 08/01/23 09h | Marssac Badminton | Dom | 8 / -2 | Salle omnisport du Candou |
| J 6 | 08/01/23 14h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 4 / 4 | Salle omnisport du Candou |
| J 7 | 12/02/23 09h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 5 / 3 | Gymnase des Clauzades |
| J 8 | 12/02/23 14h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 2 / 6 | Gymnase des Clauzades |
| J 9 | 19/03/23 09h | Badminton du Rabastinois | Dom | 7 / 1 | La Cayrie Puygouzon |
| J 10 | 19/03/23 14h | Marssac Badminton | Ext | 0 / 6 | La Cayrie Puygouzon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cournut Florian (7265157)
BINET Julie
06547047 | Sénior
588 | 749 | 1072
BLATGE Simon
06543574 | Sénior
1508 | 1411 | 1499
BOSQUET David
06663194 | +40-V2
888 | 1081 | 1216
BOYER Audrey
00046762 | +40-V2
881 | 1162 | 1338
BOYER Sebastien
00046752 | +45-V3
1182 | 1454 | 1376
COLASSE Ophélie
00557934 | +35-V1
756 | 696 | 936
COURNUT Florian
07265157 | Sénior
1881 | 1863 | 1585
DARDENNE Christophe
06906965 | +40-V2
846 | 1052 | 1028
DELPOUX Marius
07287393 | Sénior
1045 | 1217 | 1198
GARCIA Pierlou
06549688 | Sénior
2064 | 2500 | 2070
HUC Virginie
00498606 | +40-V2
920 | 1080 | 1516
KATHEMANN Ingrid
00557791 | +35-V1
944 | 1179 | 1613
LAURENS Nathalie
00046776 | +55-V5
525 | 559 | 900
PECH Antoine
06470321 | Sénior
1544 | 1978 | 1736
PLASSON Jérôme
06543572 | +45-V3
1039 | 1060 | 1011
VELASQUEZ Romain
06548152 | Sénior
1178 | 1466 | 1399
WOSNICZKA Thomas
07348326 | Sénior
604 | 754 | 625