Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2023-2024 Régionale 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castres Badminton Club (CBC81-1) | 46 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Club Badminton Rodez (CBR12-1) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Bad Au Monas (BAM12-1) | 31 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-1) | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-2) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | Lescure Badminton Club (LBC81-1) | 18 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 10h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 5 / 3 | GINETTE MAZEL |
| J 1 | 05/11/23 14h | Club Badminton Rodez | Ext | 5 / 3 | GINETTE MAZEL |
| J 2 | 17/12/23 10h | Castres Badminton Club | Ext | 6 / 2 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
| J 2 | 17/12/23 14h | Bad Au Monas | Ext | 5 / 3 | SALLE OMNISPORT TARN ET DADOU |
| J 3 | 28/01/24 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 5 / 3 | Gymnase Travet |
| J 3 | 28/01/24 14h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Travet |
| J 4 | 25/02/24 10h | Club Badminton Rodez | Dom | 0 / 8 | SALLE POLYVALENTE |
| J 4 | 25/02/24 14h | Castres Badminton Club | Dom | 0 / 8 | SALLE POLYVALENTE |
| J 5 | 24/03/24 10h | Bad Au Monas | Dom | 4 / 4 | gymnase La Cayrié - Puygouzon |
| J 5 | 24/03/24 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 3 / 5 | gymnase La Cayrié - Puygouzon |
| J 1 | 21/04/24 10h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 8 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 1 | 21/04/24 14h | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport | Dom | 8 / -2 | Salle multisport de Lescure |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cournut Florian (7265157)
BLATGE Simon
06543574 | Sénior
1508 | 1411 | 1499
BOSQUET David
06663194 | +40-V2
888 | 1081 | 1216
BOYER Audrey
00046762 | +45-V3
881 | 1162 | 1338
BOYER Sebastien
00046752 | +45-V3
1182 | 1454 | 1376
COLASSE Ophélie
00557934 | +35-V1
756 | 696 | 936
COURNUT Florian
07265157 | Sénior
1881 | 1863 | 1585
DARDENNE Christophe
06906965 | +45-V3
846 | 1052 | 1028
FLINOIS Alexandra
00105364 | +35-V1
955 | 1183 | 1493
GANDON Madeg
07271546 | Junior
2241 | 1894 | 1741
GARCIA Pierlou
06549688 | Sénior
2064 | 2500 | 2070
GERONIMI Sandy
00447293 | Sénior
849 | 945 | 1463
HUC Virginie
00498606 | +40-V2
920 | 1080 | 1516
KATHEMANN Ingrid
00557791 | +35-V1
944 | 1179 | 1613
PLASSON Jérôme
06543572 | +50-V4
1039 | 1060 | 1011
ROLETTO Teddy
07341558 | Sénior
1060 | 899 | 952