Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D3 D3- Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lescure Badminton Club (LBC81-2) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Badminton Le Garric (BLG81-1) | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-7) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Castres Badminton Club (CBC81-4) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Badminton du Rabastinois (BDR81-2) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-6) | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Les As du Volant (LADV81-4) | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/23 20h | Les As du Volant | Dom | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 2 | 11/12/23 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 1 / 6 | Gymnase de la Dressière |
| J 3 | 17/01/24 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 1 / 6 | Lagreze |
| J 5 | 14/03/24 20h | Castres Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Salle multisport de Lescure |
| J 6 | 27/03/24 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 1 / 6 | Lagreze |
| J 7 | 04/04/24 20h | Badminton Le Garric | Dom | 4 / 3 | Salle multisport de Lescure |
| J 1 | 25/04/24 20h | Les As du Volant | Dom | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 2 | 16/05/24 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 3 / 4 | Salle multisport de Lescure |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Plasson Jérôme (6543572)
BOSQUET David
06663194 | +40-V2
888 | 1081 | 1216
BOYER Noe
07182702 | Minime
1647 | 1179 | 1218
DARDENNE Christophe
06906965 | +45-V3
846 | 1052 | 1028
GANDON Madeg
07271546 | Junior
2241 | 1894 | 1741
GARCIA Antoine
00124503 | +60-V6
810 | 1017 | 1143
GARCIA Marion
07313656 | +40-V2
692 | 818 | 1090
GERONIMI Agnes
00502638 | +55-V5
559 | 587 | 941
GERONIMI Sandy
00447293 | Sénior
849 | 945 | 1463
PACHUT Béatrice
00415908 | +45-V3
483 | 510 | 650
PLASSON Jérôme
06543572 | +50-V4
1039 | 1060 | 1011
ROLETTO Teddy
07341558 | Sénior
1060 | 899 | 952
VAILS Camille
06834651 | Sénior
667 | 866 | 1105
VASSALO Vivian
07490732 | Sénior
1085 | 1087 | 1138