Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D1 D1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-2) | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Lescure Badminton Club (LBC81-1) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton du Rabastinois (BDR81-1) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-1) | 27 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-1) | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | Castres Badminton Club (CBC81-3) | 14 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/12/24 10h | Badminton du Rabastinois | Dom | 5 / 3 | Salle multisport de Lescure |
| J 2 | 01/12/24 14h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 1 / 7 | Salle multisport de Lescure |
| J 3 | 05/01/25 10h | Castres Badminton Club | Ext | 0 / 8 | Gymnase Travet |
| J 4 | 05/01/25 14h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 6 / 2 | Gymnase Travet |
| J 5 | 26/01/25 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 5 / 3 | Gymnase des Clauzades |
| J 6 | 26/01/25 14h | Badminton du Rabastinois | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Clauzades |
| J 7 | 09/02/25 10h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 4 / 4 | Gymnase Puygouzon La Cayrié |
| J 8 | 09/02/25 14h | Castres Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Puygouzon La Cayrié |
| J 9 | 23/03/25 10h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | -1 / 7 | Salle omnisport du Candou |
| J 10 | 23/03/25 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 2 / 6 | Salle omnisport du Candou |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Kathemann Ingrid (557791)
BINET Julie
06547047 | Sénior
588 | 749 | 1072
BLANC Jeremy
06708573 | Sénior
1140 | 1027 | 847
BOSQUET David
06663194 | +45-V3
888 | 1081 | 1216
BOYER Audrey
00046762 | +45-V3
881 | 1162 | 1338
BOYER Noe
07182702 | Cadet
1647 | 1179 | 1218
BOYER Sebastien
00046752 | +45-V3
1182 | 1454 | 1376
COURNUT Florian
07265157 | Sénior
1881 | 1863 | 1585
COUZINIE Julien
00250642 | +35-V1
1819 | 1648 | 1561
DARDENNE Christophe
06906965 | +45-V3
846 | 1052 | 1028
FLINOIS Alexandra
00105364 | +35-V1
955 | 1183 | 1493
GARCIA Marion
07313656 | +40-V2
692 | 818 | 1090
GERONIMI Agnes
00502638 | +55-V5
559 | 587 | 941
HUC Virginie
00498606 | +45-V3
920 | 1080 | 1516
KATHEMANN Ingrid
00557791 | +35-V1
944 | 1179 | 1613
MOLY Johann
06674281 | Sénior
837 | 1227 | 911
ROLETTO Teddy
07341558 | Sénior
1060 | 899 | 952
VAILS Camille
06834651 | Sénior
667 | 866 | 1105
VASSALO Vivian
07490732 | Sénior
1085 | 1087 | 1138