Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D2 D2-Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-3) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Lisle sur Tarn Badminton (LSTBAD81-3) | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Les As du Volant (LADV81-1) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-2) | 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Badminton Le Garric (BLG81-1) | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Lescure Badminton Club (LBC81-2) | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 02/01/25 19h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 3 / 4 | Salle multisport de Lescure |
| J 2 | 09/01/25 19h | Lisle sur Tarn Badminton | Dom | 3 / 4 | Salle multisport de Lescure |
| J 3 | 16/01/25 19h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 7 | Salle multisport de Lescure |
| J 4 | 22/01/25 20h | Les As du Volant | Ext | 6 / 1 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 5 | 31/01/25 20h | Badminton Le Garric | Ext | 4 / 3 | Michel Olivié |
| J 1 | 13/03/25 19h | Marssac Badminton | Dom | 3 / 4 | Salle multisport de Lescure |
| J 2 | 27/03/25 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 2 / 5 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 3 | 11/04/25 20h | Badminton Le Garric | Ext | 6 / 1 | Michel Olivié |
| J 4 | 22/05/25 19h | Les As du Volant | Dom | 7 / 0 | Salle multisport de Lescure |
| J 5 | 05/06/25 19h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 5 / 2 | Salle multisport de Lescure |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Roletto Teddy (7341558)
BINET Julie
06547047 | Sénior
588 | 749 | 1072
BLANC Jeremy
06708573 | Sénior
1140 | 1027 | 847
BOSQUET David
06663194 | +45-V3
888 | 1081 | 1216
BOYER Noe
07182702 | Cadet
1647 | 1179 | 1218
DARDENNE Christophe
06906965 | +45-V3
846 | 1052 | 1028
GARCIA Antoine
00124503 | +60-V6
810 | 1017 | 1143
GARCIA Marion
07313656 | +40-V2
692 | 818 | 1090
GERONIMI Agnes
00502638 | +55-V5
559 | 587 | 941
MOLY Johann
06674281 | Sénior
837 | 1227 | 911
ROLETTO Teddy
07341558 | Sénior
1060 | 899 | 952
VAILS Camille
06834651 | Sénior
667 | 866 | 1105
VASSALO Vivian
07490732 | Sénior
1085 | 1087 | 1138