Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D3 D3- Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton du Rabastinois (BDR81-3) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA81-6) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Lescure Badminton Club (LBC81-3) | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-3) | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-3) | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Les As du Volant (LADV81-3) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/11/24 19h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 2 / 5 | Salle multisport de Lescure |
| J 2 | 12/12/24 19h | Badminton du Rabastinois | Dom | 2 / 5 | Salle multisport de Lescure |
| J 3 | 09/01/25 19h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 4 / 3 | Salle multisport de Lescure |
| J 4 | 21/01/25 21h | Les As du Volant | Ext | 1 / 6 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 5 | 06/02/25 19h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 3 / 4 | Salle multisport de Lescure |
| J 1 | 06/03/25 19h | Castres Badminton Club | Dom | 0 / 7 | Salle multisport de Lescure |
| J 2 | 17/03/25 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 4 / 3 | Gymnase de la Dressière |
| J 3 | 02/04/25 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 6 / 1 | Lagreze |
| J 4 | 15/05/25 19h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 2 / 5 | Salle multisport de Lescure |
| J 5 | 05/06/25 19h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 0 / 7 | Salle multisport de Lescure |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Plasson Jérôme (6543572)
AMAT Jean
06974648 | +65-V7
648 | 699 | 799
BRUNSCHWIG Samuel
07578579 | Sénior
400 | 400 | 400
CANIVENC Laura
07517092 | Sénior
509 | 526 | 913
CODEN Yoann
07552197 | Cadet
732 | 664 | 636
COUSINIE Stephanie
07555621 | +40-V2
743 | 537 | 1097
DARDENNE Christophe
06906965 | +45-V3
846 | 1052 | 1028
GARCIA Antoine
00124503 | +60-V6
810 | 1017 | 1143
PLASSON Jérôme
06543572 | +50-V4
1039 | 1060 | 1011
PRULIERE François-xavier
00489674 | +45-V3
781 | 681 | 660
SAC Stéphane
00487969 | +40-V2
731 | 746 | 1004
SASSI Fatima
07600295 | Sénior
400 | 546 | 632
SUC Ludivine
07304617 | +35-V1
505 | 464 | 816