Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Départementaux (TARN CODEP81) D3 D3- Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Leo Lagrange (BCLL81-2) | 31 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Le Volant d'Oc Vauréen (VOV81-3) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Badminton du Rabastinois (BDR81-4) | 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Lescure Badminton Club (LBC81-3) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/25 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 7 / 0 | Gymnase des Clauzades |
| J 2 | 24/11/25 20h | Badminton du Rabastinois | Ext | 5 / 2 | Gymnase de la Dressière |
| J 3 | 11/12/25 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 0 / 7 | Salle multisport de Lescure |
| J 4 | 08/01/26 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Dom | 3 / 4 | Salle multisport de Lescure |
| J 5 | 22/01/26 20h | Badminton du Rabastinois | Dom | 4 / 3 | Salle multisport de Lescure |
| J 6 | 05/02/26 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Ext | 7 / 0 | gymnase lycée jean jaurès |
| J 1 | 18/02/26 20h | Le Volant d'Oc Vauréen | Ext | 4 / 3 | Gymnase des Clauzades |
| J 2 | 19/03/26 20h | Badminton Club Leo Lagrange | Dom | 6 / 1 | Salle multisport de Lescure |
| J 3 | 30/03/26 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 3 / 4 | Lagreze |
| J 4 | 16/04/26 20h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 3 / 4 | Salle multisport de Lescure |
| J 5 | 21/05/26 20h | Les As du Volant | Dom | 5 / 2 | Salle multisport de Lescure |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Plasson Jérôme (6543572)
BONNOT Nicolas
07691774 | +45-V3
400 | 420 | 400
BOYER Audrey
00046762 | +45-V3
881 | 1162 | 1338
COUSINIE Stephanie
07555621 | +40-V2
743 | 537 | 1097
GALTIER Rémi
07651860 | Sénior
531 | 715 | 593
GERONIMI Agnes
00502638 | +55-V5
559 | 587 | 941
GICQUEL Etienne
07698609 | Sénior
413 | 482 | 400
PLASSON Jérôme
06543572 | +50-V4
1039 | 1060 | 1011
RENOUX Pascal
07639884 | +35-V1
400 | 452 | 400
SAC Stéphane
00487969 | +40-V2
731 | 746 | 1004
SASSI Fatima
07600295 | Sénior
400 | 546 | 632
SUC Ludivine
07304617 | +40-V2
505 | 464 | 816